,

Nöbetçi Kitaphanelerin ‘En’leri Belli Oldu

Başkan Aktaş, “Ana Kucakları sayısını 100’e çıkartacağız”

50 bin emekliye bayram destek çekleri ulaştırıldı

Cumhuriyet Mahallesi Semt Pazarı Kurulmaya Başladı

Zabıta Ekipleri 2 Zincir Marketi Mühürledi

Bursa’da oy kullanmaya engel yok

Mustafakemalpaşa'da Ramazan coşkusu

Teravih Programları Akhisar Fatih Camiinde Devam Etti

  • Perşembe 25.5 ° / 11.6 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Cuma 22.1 ° / 10.8 ° Güneşli
  • Cumartesi 24.7 ° / 11.4 ° false
  • BIST 100

    8806,72%-0,01
  • DOLAR

    32,24% 0,28
  • EURO

    35,11% 0,75
  • GRAM ALTIN

    2275,58% 1,00
  • Ç. ALTIN

    3854,72% 0,51

Video Galeri

SANAT VE EĞLENCE BİR ARAYA GELİRSE
PERU ŞAMANLARINA AİT ISLIK SÜRAHİLERİ
BU VİDEO´DA SORUMLULUK VAR
ALPER TABAN´DAN KANDİL MESAJI
BAKANDAN TARİHİ CEVAP
MODEF´TE İLGİNÇ FİNAL
Tüm videolar...

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13

İNEGÖL'DE SİMİT VE POĞAÇAYA ZAM GELDİ!

Asgari ücret belli oldu

İnegöl de Ekmeğe zam geldi

İTSO’nun İnegöl Ekonomi Raporu Analizini Takdirle karşılıyoruz..

Ekonomi Ve Küresel Gelişmeler İnegöl’de Değerlendirildi

Motorine bu gece zam geliyor

Altın zirveye koşuyor